CAMOZZI短行程气缸,上海CAMOZZI短行程气缸
QN 系列短行程气缸系紧凑型设计,
其结构尺寸较小,特别是其轴向尺寸比
相同规格的 QP 系列短行程气缸要小的
多。因此更适合安装在较小的空间内,
其标准行程见下页相应表格。
由于 QN 系列单作用气缸结构紧凑和
坚实,所以主要用于定位和锁紧。此系
列作用。
综合参数
结构形式 紧凑型
工作方式 单作用
,上海
材料 阳极氧化铝缸体,橡胶密封件,其他零件为不锈钢和黄铜
工作压力 2 ÷ 10 bar
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 - 20°C)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,
应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
行程 见下页表格
安装方式 借助缸体上的孔安装
尺寸表
型号 ? A h8 B ? CD E F G H ? J ? K L M N P Q H13 R SW T +0,1 U V Z +0,10
N1A32A05 32 45 32 12 56 48.5 18 26 8.5 5.5 9 5 14.5 27 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32 7 N1A32A05
N1A32A10 32 45 32 12 56 48.5 18 32 8.5 5.5 9 5 14.5 33 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32 7 N1A32A10
N1A32A25 32 45 32 12 56 48.5 18 57.5 8.5 5.5 9 5 14.5 58.5 M6 G1/8 36 10 2.5 18 32 7 N1A32A25
N1A50A10 50 64 50 16 72 64 20 30 8.5 6.5 10.5 6.3 15.5 31 M8 G1/8 50 13 3.5 25 40 8. N1A50A10 5
N1A50A25 50 64 50 16 72 64 20 57.5 8.5 6.5 10.5 6.3 15.5 58.5 M8 G1/8 50 13 3.5 25 N1A50A25 40 8.5
N1A63A10 63 80 62 16 88 80 20 35 8.5 8.5 14 8.5 14.5 36 M8 G1/8 62 13 3.5 31 48 8.5 N1A63A10
N1A63A25 63 80 62 16 88 80 20 60.5 8.5 8.5 14 8.5 14.5 62.5 M8 G1/8 62 13 3.5 31 48 N1A63A25 8.5
,上海