德国AVENTICS气动操纵换向阀
二位五通换向阀, 系列 CD02-AL
? Qn = 450 l/min
? 预控阀的宽度: 15 mm
? 底板连接
? 压缩空气 接口 出口: VDMA 02底板
? 电子连接: 多芯插头, ISO 15217, C 型
? 可以组装成块
? 手动控制装置: 按钮式
? 单线圈, 双线圈
? 先导: 内部
德国AVENTICS气动操纵换向阀
材料:
外壳 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶; 氢化-丙烯腈-树胶
正面板 聚酰胺
HHB | 额定电压 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力zui小/zui大 | 切换时间(开) | 切换时间(关) | 重量 | 注 | 物料号 | |||
|
| DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] |
|
|
|
| - | 24 V | 24 V | 450 | 2 / 10 | 2 / 10 | 11 | 14 | 0,11 | - | 0820038154 |
24 V | - | - | 11 | 14 | - | 0820038152 | ||||||
24 V | - | - | 12 | 16 | 1) | 0820038153 | ||||||
- | 110 V | 110 V | 11 | 14 | - | 0820038155 | ||||||
- | 230 V | 230 V | 11 | 14 | - | 0820038151 | ||||||
|
| - | 24 V | - | 450 | 1,5 / 10 | 1,5 / 10 | 8 | 8 | 0,16 | - | 0820038654 |
24 V | - | - | 8 | 8 | - | 0820038652 | ||||||
24 V | - | - | 10 | 10 | 1) | 0820038653 | ||||||
- | 110 V | 110 V | 8 | 8 | - | 0820038655 | ||||||
- | 230 V | 230 V | 8 | 8 | - | 0820038651 |
HHB = 手动控制机构 1) 微能耗 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |