安沃驰REXROTH电气操作换向阀
材料:
外壳 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯树胶
螺纹管套 压铸锌
安沃驰REXROTH电气操作换向阀
技术备注
■ 压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
■ ATEX可选: ATEX 标志取决于选择的先导阀。
■ 安装墙壁的时候必须要有一个小的消音器(请参见配件栏,比如 R412004817)。
额定流量 2000 l/min
额定流量, 1?2 2000 l/min
额定流量, 2?3 380 l/min
工作压力范围 2,5 bar / 10 bar
介质 压缩空气
中性气体
介质温度范围 -10°C / +50°C
环境温度范围 -10°C / +50°C
密封原理 软密封
颗粒大小 max. 25 μm
接口 | 排气 | 额定电压 | 防护等级 | 电子连接 | 重量 | 图片 | 注 | 物料号 | ||||
|
|
|
| DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [kg] |
|
|
|
| - | G 1/4 | G 1/4 | - | - | - | - | - | 0,219 | Fig. 1 | 1); 4) | R412006264 |
G 3/8 | Fig. 1 | 1); 4) | R412006268 | |||||||||
G 1/4 | Fig. 2 | 2); 4) | R412006258 | |||||||||
G 3/8 | Fig. 2 | 2); 4) | R412006259 | |||||||||
|
| G 1/4 | G 1/4 | 24 V | - | - | IP65 | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | 0,219 | Fig. 3 | 3) | R412006265 |
G 1/4 | - | 110 V | 110 V | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006266 | ||||||
G 1/4 | - | 220 V | 230 V | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006267 | ||||||
G 3/8 | 24 V | - | - | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006269 | ||||||
G 3/8 | - | 110 V | 110 V | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006270 | ||||||
G 3/8 | - | 220 V | 230 V | 多芯插头, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006271 | ||||||
G 1/4 | 24 V | - | - | 多芯插头, M12x1 | Fig. 4 | R412006380 |
1) 不带先导阀的基阀 |