REXROTH压力继电器R412010713,博世叠加式单向阀 Z2S6-1-6X
R900377050 E-Z2S 6-1-6X/
R900593982 E-Z2S 6-1-6X/SO450
R900018240 TRANSECTIONMODEL TW-HC-XM-Z2S 6-1-6X/
R900347495 Z2S 6-1-6X/
R901129841 Z2S 6-1-6X//60
R900727969 Z2S 6-1-6X//62
R901107049 Z2S 6-1-6X//62
R901052079 Z2S 6-1-6X/=TE
R900376034 Z2S 6-1-6X/J
R901426713 Z2S 6-1-6X/J3
R901259432 Z2S 6-1-6X/J50
R900508098 Z2S 6-1-6X/JV
R901402145 Z2S 6-1-6X/SO150
R900347504 Z2S 6-1-6X/V
R901374869 Z2S 6-1-6X/V/60
REXROTH压力继电器R412010713,博世叠加式单向阀 Z2S6-1-6X
类型 | 开关压力范围 | 压缩空气连接尺寸 | 重复精度按%(相对于终值) | 图片 | 注 | 物料号 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [bar] |
|
|
|
|
|
PM1-M3-G014 | -0,9 / 0 | 内螺纹, G 1/4 | ± 1 % | Fig. 1 | 2) | R412010711 | |
-0,9 / 3 | 3) | R412022752 | |||||
PM1-M3-G014 | 0,2 / 16 | 内螺纹, G 1/4 | ± 1 % | Fig. 1 | 1); 3) | R412010712 | |
1); 2) | R412010713 | ||||||
PM1-M3-F001 | -0,9 / 0 | 带O形环的法兰, Ø 5x1,5 | ± 1 % | Fig. 2 | 2) | R412010714 | |
PM1-M3-F001 | 0,2 / 16 | 带O形环的法兰, Ø 5x1,5 | ± 1 % | Fig. 2 | 1); 3) | R412010715 | |
1); 2) | R412010718 |
1) 开关zui小压力范围为 0.2 bar 下降/ 0.5 bar 上升 2) 供货范围: 带接线盒 |
Fig. 1 | |
1) 接线盒 | |
2) 调节螺丝,自动锁紧 |