品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|
OMRON数字温控器通用型E5CC-RX2ASM-000
白光PV显示屏的高度为15.2mm,改进了可视性。
50ms高速采样周期。
型号可配备多3点辅助输出,4点事件输入,1点传送输出和远程SP输入,适合一系列广泛的应用。
主体短小,厚度仅为60mm。
用通信转换线(另售)连接电脑上来建立控制器而不需要为电源安装电线。
轻松安装CX-Thermo(另售)。
易于使用未编程通信连接到可编程逻辑控制器(PLC)。使用部件通信将温控器互相连接。
OMRON数字温控器通用型E5CC-RX2ASM-000
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐) | |
---|---|---|
控制输出 | 继电器输出 | SPST-NO, AC250V, 3A (电阻负载), 电气寿命: 100,000次, 小可用负载: 5V, 10mA* |
电压输出 (用于驱动SSR) | 输出电压: DC12V±20% (PNP), 大负载电流: 21mA, 带短路保护电路 | |
电流输出 | DC4~20mA, DC0~20mA, 负载: 500Ω以下, 分辨率: 约10,000* | |
辅助输出 | 输出点数 | 3 |
输出规格 | N.O.继电器输出, AC250V, 有3点输出的型号: 2A (电阻负载), 电气寿命: 100,000次操作, 小可用负载: 5V时10mA | |
事件输入 | 输入点数 | 2或4 (因型号而异) |
外部接点输入规格 | 有接点输入时: ON (1kΩ以下), OFF (100kΩ以上) | |
无接点输入时: ON (残留电压1.5V以下), OFF (漏电流0.1mA以下) | ||
电流流量: 约7mA/接点 | ||
传送输出 | 输出点数 | 1 (仅适合有一点传送输出的型号) |
输出规格 | 接点输出: DC4~20mA, 负载: 500Ω以下, 分辨率: 约10,000 线性电压输出: DC1~5V, 负载: 1kΩ以下, 分辨率: 约10,000 |
E5CN-Y2H03T-FLK AC100-240