滑块型FESTO弹性缓冲气缸,SLS-10-20-P-A
设计结构 | Yoke 动力学 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
工作压力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
滑块型FESTO弹性缓冲气缸,SLS-10-20-P-A
耐腐蚀等级 CRC | 0 |
环境温度 | -20 ... 60 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.05 Nm |
zui大输出力Fy | 150 N |
zui大输出力Fz | 150 N |
zui大扭矩Mx | 1.1 Nm |
zui大扭矩My | 1.1 Nm |
zui大扭矩Mz | 0.7 Nm |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 39 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 47 N |
移动质量 | 51 g |
产品重量 | 164 g |
其它可用接口 | 参见产品图纸 |
安装类型 | 带通孔 |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
密封件的材料信息 | HNBR |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
170491 小型滑块驱动器 SLS-10-5-P-A
170492 小型滑块驱动器 SLS-10-10-P-A
170493 小型滑块驱动器 SLS-10-15-P-A
170494 小型滑块驱动器 SLS-10-20-P-A
170495 小型滑块驱动器 SLS-10-25-P-A
170496 小型滑块驱动器 SLS-10-30-P-A
170497 小型滑块驱动器 SLS-16-5-P-A
170498 小型滑块驱动器 SLS-16-10-P-A
170499 小型滑块驱动器 SLS-16-15-P-A
170500 小型滑块驱动器 SLS-16-20-P-A
170501 小型滑块驱动器 SLS-16-25-P-A
170502 小型滑块驱动器 SLS-16-30-P-A