安沃驰调压阀系列,AVENTICS电磁阀设备介绍
调整功能 带二次排气
调节范围 zui小/zui大 见下表
压力输送 两侧
材料:
外壳 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯树胶
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
R901241656 CABLE SET VT-SSPA1-1X/M12/1/V00
R901241651 CABLE SET VT-SSPA1-1X/M12/2/V00
R961003629 SPARE PART VT-SSPA1-525/508
R900779643 VT-SSPA1-1-1X/V0/0-24
R901238534 VT-SSPA1-1-1X/V0/0-24/K24
R901029782 VT-SSPA1-1-1X/V0/I-24
R906号娱乐平台网址
0449 VT-SSPA1-1-1X/V001
安沃驰调压阀系列,AVENTICS电磁阀设备介绍
接口 | Qn | 工作压力 zui小/zui大 | 调节范围 zui小/zui大 | 重量 | 物料号 | |
|
| [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] |
|
| G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | 0,248 | R412006124 |
G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006125 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006126 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006127 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006128 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006129 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | R412006130 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006131 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006132 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006133 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006134 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006135 |
压力表请单独订购 处于集成块状态的zui大压力表-Ø: 50 |
规格 | |
1) 压力表接口 | |
2) 挂锁的固定方法;卡箍的zui大直径为 8 |