AVENTICS电子操作换向阀0820019500,线圈R900021396
Qn = 54 - 105 l/min ? 预控阀的宽度: 30 mm ? 带管接头的板式阀门 ? 压缩空气 接口 出口: CNOMO ? 电子连接: 多芯插头, ISO 4400, A型 ? 手动控制装置: 按钮式, 锁定式
不可过zui小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。
AVENTICS电子操作换向阀0820019500,线圈R900021396
物料号 | 保持 功率 | 接通 电源 | 接通 电源 | 流量值 | 兼容性目录 | 重量 | 注 | |
... | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | Qn 1?2 | Qn 2?3 |
|
|
|
... | [VA] | [VA] | [VA] | [l/min] |
| [kg] |
| |
... 0820019527 | - | 11,5 | - | 68 | 90 | 15 | 0,16 | - |
... 0820019526 | - | - | - | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019529 | - | - | - | 54 | 80 | 14 | 2) | |
... 0820019528 | 5,6 | - | 9,5 | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019525 | - | 12,6 | - | 68 | 90 | 15 | - | |
... 0820019985 | - | - | - | 68 | 90 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019986 | 54 | 80 | 14 | 0,07 | 1); 2); 3) | |||
... 0820019987 | - | - | - | 72 | 105 | 15 | 0,08 | 1); 3) |
... 0820019982 | - | - | - | 72 | 105 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019502 | - | 11,5 | - | 65 | 80 | 15 | 0,16 | - |
... 0820019501 | - | - | - | 65 | 15 | - | ||
... 0820019504 | - | - | - | 54 | 14 | 2) | ||
... 0820019503 | 5,6 | - | 9,5 | 65 | 15 | - | ||
... 0820019500 | - | 12,6 | - | 65 | 15 | - | ||
... 0820019980 | - | - | - | 65 | 80 | 15 | 0,06 | 1); 3) |
... 0820019981 | 54 | 14 | 1); 2); 3) |
手动控制机构 = 手动控制机构 1) 不带线圈的基阀 |
规格 | |
t = 深度 |