AVENTICS-Rexroth气缸介质温度范围0822406021,0822406021
压缩空气连接尺寸内螺纹
环境温度范围-25°C / +80°C
介质温度范围-25°C / +80°C
介质压缩空气
颗粒大小 max. 50 μm
压缩空气中的含油量0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力6,3 bar
材料:
气缸管子铝材, 阳极氧化处理
活塞杆不锈钢
活塞晴纶橡胶
后盖铝材
0822406001 0822406020 0822406310 0822406320
0822406021 0822406311 0822406321 0822406331
0822406312 0822406322 0822406332 0822406330
0822406340 0822406350 R402005840 R402005783
0822406341 0822406351 0822406361 0822406371
0822406342 0822406352 0822406362 0822406372
AVENTICS-Rexroth气缸介质温度范围0822406021,0822406021
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。
R987405176 160 KW POMPA TEST ?STASYONU
6130304011 2/2WEGEVEN.WPES1AG-1.4/110VDC
R900424513 3 WP 10 A2.X/
R900471927 3 WP 10 A2.X/5
R900460467 3 WP 10 A2.X/N
R900473904 3 WP 10 A2.X/T14/V
R900447727 3 WP 10 B2.X
R900476230 3 WP 10 B2.X/O
R900594681 3WP 10 A3X/
R901362422 3WP 10 A5X//M
R900522387 3WP 10 B3X/
R901428572 3WP 10 B5X//M
R900402727 3WP 6 A5X/
R900416391 3WP 6 A5X//5
R900587482 3WP 6 A5X//T06/5
规格 | |
S = 行程 |