德国IFM压力传感器,PN7002,空气用传感器
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||
电流负载 [mA] | 250 | |||
电压降 [V] | < 2 | |||
短路保护 | 脉冲 | |||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 |
德国IFM压力传感器,PN7002,空气用传感器
电气设计 | DC PNP/NPN | |||
工作电压 [V] | 18...36 DC ¹) | |||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 是 | |||
过压保护 [V] | 40 |
,PN7002,空气用传感器